閑静な住宅街!
お手軽な価格!
閑静な住宅街!
お手軽な価格!
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 傾斜地 |
土地面積 | 167m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 12.72m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
校区(美山小学校 東陵中学校 )
美山小学校 550m 徒歩7分
東陵中学校 900m 徒歩10分 |
||
設備・条件 | 建築条件無 | ||
物件番号 | 2117 | ||
カテゴリ | 北見市 | タグ | 北見市, 土地, 美山町東 |