東陵公園すぐ近くの日当たりの良い住宅
3-5人世帯向けの4LDK
夕陽が丘通りへのアクセス良好
東陵公園すぐ近くの日当たりの良い住宅
3-5人世帯向けの4LDK
夕陽が丘通りへのアクセス良好
築年月 | 1980/9 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 101.38m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 西 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | L12.9畳 1階 1室 DK8畳 1階 1室 和室8畳 1階 1室 和室5.2畳 1階 1室 和室7.5畳 2階 1室 洋室5.5畳 2階 1室 | ||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 231.40m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 7m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.3m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
校区(東小学校 東陵中学校 )
東小学校 1200m 15分
東陵中学校 1100m 15分 |
||
設備・条件 | バス・トイレ別 石油暖房 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
物件番号 | 2143 | ||
特記事項 | 景観法 | ||
カテゴリ | 北見市 | タグ | 中古住宅, 北見市, 東陵町 |