留辺蘂町の中心部の近く
お手頃価格の2LDK
小世帯の方におすすめです。
留辺蘂町の中心部の近く
お手頃価格の2LDK
小世帯の方におすすめです。
築年月 | 1974/6 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 69.41m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | 東 | |
建物階数 | 地上1階 | 部屋階数 | 1階 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 297.67m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 10.92m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.2m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
校区(留辺蘂小学校 留辺蘂中学校 )
留辺蘂小学校 220m 徒歩3分
留辺蘂中学校 800m 徒歩10分 |
||
設備・条件 | バス・トイレ別 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
物件番号 | 2166 | ||
カテゴリ | タグ |